このサイトに記載している情報は、健康食品等の
業界関係者や研究・開発の方を対象にした情報であり、
一般消費者の方に対する情報提供を目的としたものではありません。
サイトのご利用にあたってはプライバシーポリシーに同意していただく必要があります。
プライバシーポリシーはこちら
同意することでCookieによりサイト上における閲覧履歴と
個人情報を紐づけて把握、分析する場合があります。
エキス末
商品名:カミツレ1.2%
| 区分 | 食品 |
|
|---|---|---|
| ペット向け | 使用可 | |
| 海外使用実績 | 中国、アジア、ヨーロッパ、北米 | |
資料ダウンロードボタンより、カミツレ1.2%の規格書を入手できます。
お問い合わせ電話番号
03-3243-9924
03-3243-9924商流についてはメーカー、販売者様にご相談下さい。
| 一般名 | カミツレエキス |
|---|---|
| 英語名 | Matricaria extract |
| 原材料表示例 | カモミールエキス、コーンシロップ末/微粒二酸化ケイ素 |
| 区分 | 食品 |
|---|---|
| 規格成分および含有量 | 総アピゲニン 1.2%以上 |
| 性状 | エキス末 |
|---|---|
| 水への溶解性 | 不溶 |
| 油への溶解性 | 不溶 |
| 賞味期限 | 5年 |
| GMO情報 | 対象外、分別 |
| おすすめ剤型 | 錠剤、顆粒、ハードカプセル |
|---|---|
| 一日摂取目安量 | 200mg |
| 訴求部位 | メンタル |
| アレルギー物質 | 対象外 |
| 由来 | カモミール |
|---|---|
| 使用部位 | 花 |
| 原産国(主成分) | ヨーロッパ、北アフリカ、南米 |
| 最終加工国(県) | イタリア |
| 自社保有エビデンス | - |
|---|---|
| 安全性データ | 有 |
| チャイナ | フリー |
| 製造メーカー | Bernett s.r.l.(イタリア/Palestro) |
|---|---|
| 内容量 | 10kg、25kg |
| 供給体制 | お問い合わせ下さい |
| 海外使用実績 | 中国、アジア、ヨーロッパ、北米 |
|---|---|
| ペット向け | 使用可 |

| 企業名 | インデナジャパン株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4 oak神田鍛冶町7F |
| 企業HP | インデナジャパン株式会社のホームページ |
お問い合わせ電話番号
03-3243-9924
03-3243-9924商流についてはメーカー、販売者様にご相談下さい。