このサイトに記載している情報は、健康食品等の
業界関係者や研究・開発の方を対象にした情報であり、
一般消費者の方に対する情報提供を目的としたものではありません。
サイトのご利用にあたってはプライバシーポリシーに同意していただく必要があります。
プライバシーポリシーはこちら
同意することでCookieによりサイト上における閲覧履歴と
個人情報を紐づけて把握、分析する場合があります。
オイル 機能性表示食品対応
商品名:ショウガエキス(CO₂抽出)
区分 | 食品 |
|
---|---|---|
ペット向け | 要確認 | |
海外使用実績 | 中国、アジア、中東、ヨーロッパ、アフリカ、北米、南米 |
本品にはショウガ由来ポリフェノール(6-ジンゲロール、6-ショウガオール)が含まれます。この成分は肌寒い環境下で冷えが気になる方の末梢部位(手指先や手首、掌)の体温を維持する事が報告されています。
資料ダウンロードボタンより、ショウガエキス(CO₂抽出)のプレゼン資料、規格書を入手できます。
お問い合わせ電話番号
03-3243-9924
03-3243-9924一般名 | ショウガエキス |
---|---|
英語名 | Ginger extrcat |
原材料表示例 | ショウガエキス |
区分 | 食品 |
---|---|
規格成分および含有量 | ジンゲロール+ショウガオール 25.0~33.0% 6-ショウガオール+6-ジンゲロール 17.0%以上 |
性状 | オイル |
---|---|
水への溶解性 | 不溶 |
油への溶解性 | 可溶 |
賞味期限 | 製造後4年(未開封) |
GMO情報 | 対象外 |
おすすめ剤型 | ソフトカプセル、ドリンク、ゼリー |
---|---|
一日摂取目安量 | 40mg |
訴求部位 | 血管・血液、全身 |
アレルギー物質 | 対象外 |
由来 | ショウガ |
---|---|
使用部位 | 根 |
原産国(主成分) | アフリカ、南アフリカ、アジア |
最終加工国(県) | ドイツ |
自社保有エビデンス | - |
---|---|
安全性データ | 有 |
内容量 | 6kg |
---|---|
供給体制 | お問い合わせ下さい |
海外使用実績 | 中国、アジア、中東、ヨーロッパ、アフリカ、北米、南米 |
---|---|
ペット向け | 要確認 |
企業名 | インデナジャパン株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目8番1号 KDDI大手町ビル21F |
企業HP | インデナジャパン株式会社のホームページ |
お問い合わせ電話番号
03-3243-9924
03-3243-9924