このサイトに記載している情報は、健康食品等の
業界関係者や研究・開発の方を対象にした情報であり、
一般消費者の方に対する情報提供を目的としたものではありません。
サイトのご利用にあたってはプライバシーポリシーに同意していただく必要があります。
プライバシーポリシーはこちら
同意することでCookieによりサイト上における閲覧履歴と
個人情報を紐づけて把握、分析する場合があります。
粉末・エキス末
商品名:LIPOXIM Fire®
区分 | 食品 |
|
---|---|---|
ペット向け | 使用可 | |
海外使用実績 | ヨーロッパ |
環境汚染の少ないブータン産のウコンとフランス産のわかめを自然発酵させた植物複合エキス。 健康な人と脂肪肝の人の腸内細菌の違いに着目し、健康な人の腸内環境に近づくように調整します。
60名の被験者を募集し、LIPOXIM Fire®またはプラセボのいずれかに無作為に割り当てました。参加者には、4週間の間に450mg/日のLIPOXIM Fire®またはプラセボを摂取してもらいました。
体重 -3.19kg 体脂肪 -2.30kg 除脂肪体重 -0.59kg
資料ダウンロードボタンよりLIPOXIM Fire®のパンフレット、規格書を入手できます。
お問い合わせ電話番号
03-3241-5161
03-3241-5161一般名 | 発酵ウコン抽出物、発酵わかめ抽出物 |
---|---|
英語名 | Turmeric ferment extract, Wakame ferment extract |
原材料表示例 | 発酵ウコン抽出物、発酵わかめ抽出物 |
区分 | 食品 |
---|---|
規格成分および含有量 | フコキサンチン 0.15±0.01% ヨウ素 0.01±0.01% クルクミン 2.5±0.01% |
性状 | 粉末・エキス末 |
---|---|
水への溶解性 | 可溶 |
油への溶解性 | お問い合わせ下さい |
賞味期限 | 2年間 |
GMO情報 | 対象外 |
使用上の注意 | 元の密封包装のまま、高温多湿を避け、冷暗所に保管してください。 |
おすすめ剤型 | 錠剤、ソフトカプセル、ハードカプセル |
---|---|
一日摂取目安量 | 450mg |
訴求部位 | 脂肪、肝臓、腸、全身 |
アレルギー物質 | 対象外 |
由来 | ウコン、わかめ |
---|---|
使用部位 | ウコン:根、わかめ:全草 |
原産国(主成分) | スペイン |
最終加工国(県) | スペイン |
自社保有エビデンス | 有 |
---|---|
安全性データ | 有 |
チャイナ | フリー |
製造メーカー | INNOVATION LABO Co., Ltd |
---|---|
内容量 | 1kg、5kg、10kg |
供給体制 | 国内在庫有り |
商標・ロゴマーク | 商品への使用条件有り |
|
海外使用実績 | ヨーロッパ |
---|---|
ペット向け | 使用可 |
企業名 | 株式会社マツモト交商 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋室町一丁目13番7号PMO日本橋室町5階 |
企業HP | 株式会社マツモト交商のホームページ |
お問い合わせ電話番号
03-3241-5161
03-3241-5161