このサイトに記載している情報は、健康食品等の
業界関係者や研究・開発の方を対象にした情報であり、
一般消費者の方に対する情報提供を目的としたものではありません。
サイトのご利用にあたってはプライバシーポリシーに同意していただく必要があります。
プライバシーポリシーはこちら
同意することでCookieによりサイト上における閲覧履歴と
個人情報を紐づけて把握、分析する場合があります。
ケイ素を豊富に含有する鎌倉領の限られたエリアに自生する竹を使用。 竹は成長が早くミネラル吸収率が大きいため、重金属対策のため根元から1m以上の部位のみ炭化。 水蒸気を活用した高純度の機能性食用炭です。
ケイ素はお肌や髪、爪、血管に含まれ、コラーゲン、ヒアルロン酸、エラスチンを補強し、美容にとても大切な成分です。 また、骨密度にも関係していて加齢とともに減少するといわれております。
資料ダウンロードボタンより、鎌倉珪竹炭粉末の規格書を入手できます。
お問い合わせ電話番号
03-3241-5161
03-3241-5161一般名 | 鎌倉竹炭 |
---|---|
英語名 | Kamakura Bamboo charcoal powder |
原材料表示例 | 竹炭 |
区分 | 食品 |
---|---|
規格成分および含有量 | ー |
性状 | 粉末 |
---|---|
水への溶解性 | 不溶 |
油への溶解性 | 未確認 |
賞味期限 | 製造日から3年(未開封) |
GMO情報 | 対象外 |
使用上の注意 | 直射日光、高温多湿を避け、開封後は早めにご使用ください |
おすすめ剤型 | 錠剤、顆粒、ハードカプセル |
---|---|
一日摂取目安量 | 100~300mg(100mg以上/回) |
訴求部位 | 歯、脂肪、血管・血液 |
アレルギー物質 | 対象外 |
由来 | 竹 |
---|---|
使用部位 | 幹 |
原産国(主成分) | 日本 |
最終加工国(県) | 日本 |
自社保有エビデンス | 有 |
---|---|
安全性データ | 有 |
チャイナ | フリー |
製造メーカー | 炭プラスラボ株式会社 |
---|---|
内容量 | 1kg、10kg |
供給体制 | 国内在庫有り |
商標・ロゴマーク | 商品への使用条件有り |
|
海外使用実績 | アジア |
---|---|
ペット向け | 使用可 |
特許 | 出願中1件 |
企業名 | 株式会社マツモト交商 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋室町一丁目13番7号PMO日本橋室町5階 |
企業HP | 株式会社マツモト交商のホームページ |
お問い合わせ電話番号
03-3241-5161
03-3241-5161