粉末
商品名:SternImmunity
区分 | 食品添加物製剤 |
|
---|---|---|
ペット向け | 使用可 | |
海外使用実績 | 中国、アジア、ヨーロッパ、北米 |
私たちの生活の中で、ウイルスや細菌等の有害な侵入者たちに対抗する重要なバリアとして、免疫システムが絶えず活動しています。 適切な免疫細胞を適切な部位へ、遅延なく適切な時間で送り届けることで、ウイルスや細菌を排除します。 ウイルスや細菌と繰り返し対峙することで、免疫システムに長期間ストレスがかかります。 ビタミンやミネラルは、この複雑な防御機構に必要不可欠な栄養素で、症状を和らげたり回復を早めたりします。 本品230㎎で以下の栄養素が摂取出来ます。(EU推奨量に対する充足率) ビタミンC 80.00mg (100%) ビタミンA 0.20mg (25%) 亜鉛 2.00mg (20%) セレン 0.015mg (27%) 銅 0.15mg (15%) 資料ダウンロードボタンよりSternImmunity(スタンイミュニティー)のパンフレットと規格書を入手できます。
お問い合わせ電話番号
03-6260-8713
03-6260-8713商流についてはメーカー、販売者様にご相談下さい。
一般名 | マルチビタミン&ミネラル |
---|---|
英語名 | micronutrient premix |
原材料表示例 | マルトデキストリン、Vitamin C、亜鉛、ビタミンA、銅、セレン |
区分 | 食品添加物製剤 |
---|---|
添加物使用基準 | 使用基準リスト |
規格成分 | ビタミンC 695.65g/kg(626.09~765.22g) ビタミンA 966.18mg/kg(792.27~1140.1mg) 亜鉛 8.7g/kg(7.83~9.57g) セレン 72.46mg/kg(57.96~86.96mg) 銅 724.64mg/kg(615.94~833.33mg) |
性状 | 粉末 |
---|---|
水への溶解性 | 可溶 |
油への溶解性 | お問い合わせ下さい |
賞味期限 | 製造後未開封にて12ヶ月 |
GMO情報 | 対象外 |
おすすめ剤型 | 錠剤、顆粒、ソフトカプセル、ハードカプセル、ドリンク、ゼリー |
---|---|
一日摂取目安量 | 230mg |
アレルギー物質 | 対象外 |
原産国(主成分) | ドイツ |
---|---|
最終加工国(県) | ドイツ |
自社保有エビデンス | - |
---|---|
安全性データ | - |
内容量 | お問い合わせください |
---|---|
供給体制 | 国内在庫有り |
海外使用実績 | 中国、アジア、ヨーロッパ、北米 |
---|---|
ペット向け | 使用可 |
企業名 | IMCDジャパン合同会社 |
---|---|
所在地 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前 |
企業HP | https://www.imcdgroup.com/en/worldwide/japan-jp |
お問い合わせ電話番号
03-6260-8713
03-6260-8713商流についてはメーカー、販売者様にご相談下さい。