このサイトに記載している情報は、健康食品等の
業界関係者や研究・開発の方を対象にした情報であり、
一般消費者の方に対する情報提供を目的としたものではありません。
サイトのご利用にあたってはプライバシーポリシーに同意していただく必要があります。
プライバシーポリシーはこちら
同意することでCookieによりサイト上における閲覧履歴と
個人情報を紐づけて把握、分析する場合があります。
粉末
商品名:フィッシュゼラチン(210ブルーム)
| 区分 | 食品 |
|
|---|---|---|
| ペット向け | 使用可 | |
| 海外使用実績 | 中国、アジア、中東、ヨーロッパ、アフリカ、北米、南米 | |
資料ダウンロードボタンより、GELTECH社のパンフレットを入手できます。
お問い合わせ電話番号
045-226-5558
045-226-5558商流についてはメーカー、販売者様にご相談下さい。
| 一般名 | ゼラチン |
|---|---|
| 原材料表示例 | セラチンまたはフィッシュゼラチン |
| 区分 | 食品 |
|---|---|
| 規格成分および含有量 | ゼリー強度 210~240Bloom 粘度 30~36mps |
| 性状 | 粉末 |
|---|---|
| 水への溶解性 | 可溶 |
| 油への溶解性 | 不溶 |
| 賞味期限 | 製造日より3年 |
| GMO情報 | 対象外 |
| おすすめ剤型 | ゼリー、お問い合わせ下さい |
|---|---|
| アレルギー物質 | 有り |
| 由来 | 魚 |
|---|---|
| 使用部位 | 鱗 |
| 原産国(主成分) | ベトナム、バングラディッシュ |
| 最終加工国(県) | 韓国 |
| 自社保有エビデンス | - |
|---|---|
| 安全性データ | - |
| チャイナ | フリー |
| 製造メーカー | Geltech Co., Ltd. |
|---|---|
| 内容量 | 20kg |
| 供給体制 | 国内在庫有り |
| 海外使用実績 | 中国、アジア、中東、ヨーロッパ、アフリカ、北米、南米 |
|---|---|
| ペット向け | 使用可 |
| 企業名 | 株式会社ソーフンジャパン |
|---|---|
| 所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル4F |
| 企業HP | 株式会社ソーフンジャパンのホームページ |
お問い合わせ電話番号
045-226-5558
045-226-5558商流についてはメーカー、販売者様にご相談下さい。