このサイトに記載している情報は、健康食品等の
業界関係者や研究・開発の方を対象にした情報であり、
一般消費者の方に対する情報提供を目的としたものではありません。
サイトのご利用にあたってはプライバシーポリシーに同意していただく必要があります。
プライバシーポリシーはこちら
同意することでCookieによりサイト上における閲覧履歴と
個人情報を紐づけて把握、分析する場合があります。
エキス末
商品名:リーンガード®
区分 | 食品 |
|
---|---|---|
ペット向け | 要確認 | |
海外使用実績 | ヨーロッパ、北米 |
メーカー
株式会社サビンサジャパンコーポレーション
TEL:03-5979-7240
エキス末
リーンガード®は、フォースリーン®、バイオペリン®、ガーシトリン®の3大特許製品を組み合わせ、相乗効果を引き出したダイエット製品向け複合原料です
販売者
株式会社サビンサジャパンコーポレーション
区分 | 食品 |
---|---|
ペット向け | 要確認 |
海外使用実績 | ヨーロッパ、北米 |
一般名 | ガルシニアカンボジア抽出物、コレウスフォルスコリ抽出物、黒胡椒抽出物 |
---|---|
原材料表示例 | ガルシニアカンボジア抽出物、マルトデキストリン、コレウスフォルスコリ抽出物、黒胡椒抽出物 |
区分 | 食品 |
---|---|
規格成分および含有量 | フォルスコリン 4.0%以上 ヒドロキシクエン酸 25.0%以上 ガルシノール 2.0%以上 ピペリン 0.3%以上 |
性状 | エキス末 |
---|---|
水への溶解性 | 不溶 |
油への溶解性 | お問い合わせ下さい |
賞味期限 | 製造月より5年間 |
GMO情報 | 対象外 |
使用上の注意 | 天然由来製品のため、地理的、季節の関係上、色のバリエーションに多少の違いが見られる場合があります。 |
おすすめ剤型 | 錠剤、顆粒、ソフトカプセル、ハードカプセル |
---|---|
一日摂取目安量 | 500mg×2回 |
訴求部位 | 脂肪 |
アレルギー物質 | 対象外 |
由来 | ガルシニアカンボジア抽出物/ガルシニアカンボジア、コレウスフォルスコリ抽出物/コレウスフォルスコリ、黒胡椒抽出物/黒胡椒 |
---|---|
使用部位 | ガルシニアカンボジア/果実、コレウスフォルスコリ/根茎、黒胡椒/果実 |
原産国(主成分) | インド |
最終加工国(県) | インド |
自社保有エビデンス | 有 |
---|---|
トクホ素材 | 該当 |
安全性データ | 有 |
チャイナ | フリー |
製造メーカー | SAMI-SABINSA GROUP LIMITED(インド) |
---|---|
内容量 | 1kg、10kg |
供給体制 | 国内在庫有り |
商標・ロゴマーク | 商品への使用条件有り |
|
海外使用実績 | ヨーロッパ、北米 |
---|---|
ペット向け | 要確認 |
特許 | 取得済1件 |
企業名 | 株式会社サビンサジャパンコーポレーション |
---|---|
所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-32-12 第4タクトビル6階 |
企業HP | 株式会社サビンサジャパンコーポレーションのホームページ |
お問い合わせ電話番号
03-5979-7240
03-5979-7240