このサイトに記載している情報は、健康食品等の
業界関係者や研究・開発の方を対象にした情報であり、
一般消費者の方に対する情報提供を目的としたものではありません。
サイトのご利用にあたってはプライバシーポリシーに同意していただく必要があります。
プライバシーポリシーはこちら
同意することでCookieによりサイト上における閲覧履歴と
個人情報を紐づけて把握、分析する場合があります。
お問い合わせ電話番号
075-682-0125
075-682-0125商流についてはメーカー、販売者様にご相談下さい。
一般名 | ビルベリーエキスパウダー |
---|---|
英語名 | Bilberry Extract |
原材料表示例 | ビルベリーエキスパウダー、ビルベリーエキス末など |
区分 | 食品 |
---|---|
規格成分および含有量 | アントシアニジン 25.0%以上 アントシアニン 36.0%以上 遊離アントシアニジン 1.0%以下 |
性状 | エキス末 |
---|---|
水への溶解性 | お問い合わせ下さい |
油への溶解性 | お問い合わせ下さい |
賞味期限 | 製造日より2年間 |
GMO情報 | 対象外 |
使用上の注意 | 冷暗所かつ低湿度、直接日の当たらない場所で保管 |
おすすめ剤型 | 錠剤、ソフトカプセル |
---|---|
一日摂取目安量 | ビルベリーエキスパウダーとして160mg |
訴求部位 | 眼 |
アレルギー物質 | 対象外 |
由来 | ビルベリー(Vaccinium Mytilus) |
---|---|
使用部位 | 果実 |
原産国(主成分) | 北欧 |
最終加工国(県) | 中国 |
自社保有エビデンス | - |
---|---|
安全性データ | - |
製造メーカー | Shaanxi Youbio Technology Co.,Ltd. |
---|---|
内容量 | 1kg、10kg |
供給体制 | 国内在庫有り |
海外使用実績 | 未調査 |
---|---|
ペット向け | 要確認 |
企業名 | 株式会社アルファリンク |
---|---|
所在地 | 〒601-8103 京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町29 |
企業HP | 株式会社アルファリンクのホームページ |
お問い合わせ電話番号
075-682-0125
075-682-0125商流についてはメーカー、販売者様にご相談下さい。