インドネシア産のクローブバッドから抽出した、クローブエキスパウダーです。 クローブは樹高10~15mの常緑樹でインドネシアのモルッカ群島を原産とするフトモモ科の植物です。 クローブの花蕾であるクローブバッドは非常に強い香気を有し、肉料理などの香辛料として一般的に使用されています。 当社のクローブエキスパウダーは抽出前に水蒸気蒸留により独特の香気を除去し、食品へ添加しやすく加工しております。
クローブエキスパウダーはビフロリンを始めとしたポリフェノールを豊富に含有し、強いリパーゼ阻害活性が確認されています。 総ポリフェノール含量:13%以上で規格化。
◆ポリフェノールの効力
ポリフェノールの摂取は、糞便中への脂質排出量を増加させることが知らされています。これは腸管からの脂肪の吸収を抑制することによると考えられています。
◆クローブの抗酸化活性
クローブのORAC値(酸素ラジカル捕捉能)は、食品素材326品目中で最も高く、抗酸化能力の高い素材として注目されています。
資料ダウンロードボタンよりクローブエキスパウダーのパンフレット、規格書を入手できます。
お問い合わせ電話番号
03-3663-0007
03-3663-0007一般名 | クローブエキス末 |
---|---|
英語名 | Cloves extract powder |
原材料表示例 | クローブエキス末(クローブエキス、デキストリン) |
区分 | 食品 |
---|---|
規格成分および含有量 | 総ポリフェノール 13%以上 |
性状 | エキス末 |
---|---|
水への溶解性 | 可溶 |
油への溶解性 | 一部溶解 |
賞味期限 | 製造日より1年間 |
GMO情報 | 不分別 |
使用上の注意 | 開封後は速やかにご使用下さい。 |
おすすめ剤型 | 錠剤、顆粒、ソフトカプセル、ハードカプセル、ドリンク、ゼリー |
---|---|
一日摂取目安量 | 100㎎/回 |
訴求部位 | 肌、脂肪、血管・血液、腸、その他 |
アレルギー物質 | 対象外 |
原生薬比 | 20:1 |
由来 | クローブ(丁子) |
---|---|
使用部位 | 蕾 |
原産国(主成分) | インドネシア |
最終加工国(県) | 神奈川県 |
自社保有エビデンス | 有 |
---|---|
安全性データ | - |
チャイナ | フリー |
製造メーカー | 豊玉香料株式会社 |
---|---|
内容量 | 1㎏ |
供給体制 | 国内在庫有り |
商標・ロゴマーク | 商品への使用条件有り |
|
海外使用実績 | 未調査 |
---|---|
ペット向け | 使用可 |
企業名 | トヨタマ健康食品株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-14-5 |
企業HP | トヨタマ健康食品株式会社のホームページ |
お問い合わせ電話番号
03-3663-0007
03-3663-0007